CHONNAM
GIRL'S HIGHSCHOOL교육지원
급식정보
전체 340 건
(1/22 page)
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 맘 편한 서비스[축산물 이력 표시] 접속 방법 | 송주연 | 25.03.19 | 조회수 256 | |
| 339 | 12월 학교급식 식재료 공급업체 | 송주연 | 25.11.28 | 조회수 64 | |
| 338 | 12월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | 송주연 | 25.11.28 | 조회수 66 | |
| 337 | 12월 식단표 및 식재료 현품설명서 | 송주연 | 25.11.28 | 조회수 59 | |
| 336 | 상반기, 하반기 위생안전 점검 및 운영평가결과 | 송주연 | 25.11.13 | 조회수 51 | |
| 335 | 11월 식재료 공급업체 현황 및 공개견적 개찰 결과 | 송주연 | 25.10.28 | 조회수 101 | |
| 334 | 11월 영양량 및 원산지 표시 | 송주연 | 25.10.28 | 조회수 67 | |
| 333 | 11월 식단표 및 식재료 현품설명서 | 송주연 | 25.10.28 | 조회수 109 | |
| 332 | 10월 식재료 공급업체 현황 및 공개견적 개찰결과 | 송주연 | 25.09.29 | 조회수 106 | |
| 331 | 10월 식재료 원산지 및 영양표시제 | 송주연 | 25.09.29 | 조회수 108 | |
| 330 | 10월 식단표 및 식재료 현품 설명서 | 송주연 | 25.09.29 | 조회수 180 | |
| 329 | 2025학년도 상반기 급식비 집행내역 | 송주연 | 25.09.02 | 조회수 171 | |
| 328 | 8월 29일(중식) 식단 변경 | 송주연 | 25.08.29 | 조회수 212 | |
| 327 | 9월 식단표 및 현품설명서 | 송주연 | 25.08.26 | 조회수 237 | |
| 326 | 9월 식재료 원산지 및 영양표시제 | 송주연 | 25.08.26 | 조회수 204 | |
| 325 | 9월 식재료공급업체 현황 및 공개견적 개찰결과 | 송주연 | 25.08.26 | 조회수 214 |













